product & service
多用途脱臭装置「ケミカルフィルター」
古くから脱臭に用いられる活性炭に化学薬品を添着することで、これまで活性炭では除去しづらかった臭気の対応を可能にした商品です。
また薬品を添着することで、より脱臭効果がUPすることが見込めます。
美術館・博物館・動物実験施設・下水処理場・食品工場…等々、幅広い臭気に対して対応可能な脱臭装置です。


排気ガスに含まれている成分により、ケミカルフィルタ(吸着剤)の種類を選定いたします。
主に、有機系ガス / アルカリ系ガス / 酸性ガス / 硫黄系ガスの4種に区分し対応いたします。
運転方法としては至って簡単です。ダクト形状に合わせ装置を設計・製作いたしますので、排ガスを通していただければ脱臭出来る商品になります。
*送風機に圧力負荷が掛かるため
◆ケミカルフィルターはチャンバー内に組み込むNormal TypeのNシリーズと、チャンバー不要で直接ダクト接続ができ、側面からトレーの交換ができるCross TypeのCシリーズがあります。
形式 | 定格風量(CMM) | 外形寸法(W×H×D) | 充填容量(L) | 圧力損失(Pa) |
---|---|---|---|---|
N590F | 56 | 610×610×660 | 115 | 160 |
N590H | 28 | 610×305×660 | 57.5 | 160 |
N590V | 28 | 305×610×660 | 56.5 | 160 |
N400F | 56 | 610×610×460 | 57 | 120 |
N400H | 28 | 610×305×460 | 28.5 | 120 |
N400V | 28 | 305×610×460 | 28.5 | 120 |
N400Q | 14 | 305×305×460 | 14 | 120 |
N230F | 31 | 610×610×290 | 34 | 70 |
N230H | 15.5 | 610×305×290 | 17 | 70 |
N230V | 15.5 | 305×610×290 | 17 | 70 |
N230Q | 8 | 305×305×290 | 8.5 | 70 |


形式 | 定格風量(CMM) | 外形寸法(W×H×D) | 充填容量(L) | 圧力損失(Pa) |
---|---|---|---|---|
C590F | 56 | 605×650×790 | 115 | 150 |
C590H | 28 | 605×350×790 | 57.5 | 150 |
C590V | 28 | 300×650×790 | 56.5 | 150 |
C400F | 56 | 605×650×600 | 57 | 110 |
C400H | 28 | 605×350×600 | 28.5 | 110 |
C400V | 28 | 300×650×600 | 28 | 110 |
C400Q | 14 | 300×350×600 | 14 | 110 |
C230F | 31 | 605×650×430 | 34 | 65 |
C230H | 15.5 | 605×350×430 | 14 | 65 |
C230V | 15.5 | 300×650×430 | 16.5 | 65 |
C230Q | 8 | 300×350×430 | 8 | 65 |

